Identificatorul de amplasare este un complex din doua sau mai multe semne, dispus la inceputul rindului elementar. Identificatorul AI – este prefixul, ce printr-un mod unic determina sensul si formatul spatiului de date, ce urmeaza dupa AI.
Datele, ce urmeaza dupa AI, pot contine simbolurile reprezentate prin litere sau cifre, de diferita lungime, pina la treizeci de simboluri. Spatiul de date poate fi de o marime variabila sau fixa in dependenta de identificatorul AI.
Datele suplimentare in legatura cu unitatea de comert sau elementul logistic, nu au semnificatie in mod desinestatator. Aceste date pot fi prezentate in UCC/EAN – 128 cu ajutorul identificatorul AI. Simbolica UCC/EAN – 128 este foarte flexibila. Ea permite prezentarea datelor de o lungime variabila si posibilitate de a cifra citeva compartimente ale informatiei intr-un cod de bare. Aceasta se numeste contopire (concatenare).
Exista un sir de AI pentru o astfel de informatie ca masa, suprafata sau volum. Caracteristica masurilor poate fi utilizata de unitatile de comert si poarta denumirea (masurile netto), caracteristicile pentru elementele logistice se numesc masurile logistice (masurile bruto).
Exemplu UCC/EAN – 128, ce prezinta numarul, termenul de vinzare si numarul incarcaturii.
Utilizarea identificatorilor AI se supune anumitor reguli. Ele trebuie sa se utilizeze in comun cu altele: exemplu AI (37) urmeaza dupa AI (02). Unele AI niciodata nu se intrebuinteaza in comun de exemplu , AI (01) si AI (02). Companiile nu trebuie sa aleaga desinestatator ceea ce doresc din lista AI, dar trebuie sa se conduca de regulile de baza, ce detaliat sunt prezentate in „Specificarile generale GS1”
Identificatorii de Aplicatie
Lista Identoficatorii de Aplicatie
AI | Denumirea completa | Formatul | Denumirea prescurtata |
00 | Codul de serie a greutatii | n2+n18 | SSCC |
01 | Numarul de identificare a unitatii de comert | n2+n14 | GTIN |
02 | GTIN a unitatilor de comert, ce se contin in greutate | n2+n14 | CONTENT |
10 | Numarul lotului (partidei, grupei, pachetului) | n2+an..20 | BATCH/LOT |
111 | Data producerii (AALLZZ) | n2+n6 | PROD DATE |
121 | Data achitarii | n2+n6 | DUE DATE |
131 | Data impachetarii (AALLZZ) | n2+n6 | PACK DATE |
151 | Termenul minimal de valabilitate (AALLZZ) | n2+n6 | BEST BEFORE or SELL BY |
171 | Termenul maximal de valabilitate (AALLZZ) | n2+n6 | USE BY
sau EXPIRY |
20 | Diversitatea produsului | n2+n2 | VARIANT |
21 | Numarul de serie | n2+an20 | SERIAL |
22 | Datele auxiliare a produselor farmaceutice | n2+an..29 | QTY/DATE/BATCH |
232 | Numarul lotului (tranzitor) | n3+n..19 | BATCH/LOT |
240 | Identificarea suplimentara a produsului, stabilita de catre producator | n3+an.. 30 | ADDITIONAL ID |
241 | Numarul cumparatorului | n3+an.. 30 | CUST.PART № |
2503 | Numarul de serie suplimentar | n3+an.. 30 | SECONDARY SERIAL |
2512 | n3+an..30 | REF TO SOURCE | |
30 | Cantitatea variabila | n2+n.. 8 | VAR.COUNT |
310n-369n | Unitatile de comert si logistice | n4+n6 | **See next pages** |
337n | Kilogramele la un metru patrat | n4+n6 | KG PER m2 |
37 | Numărul unitatilor de comert in greutate | n2+n.. 8 | COUNT |
390(n) | Suma, ce urmeaza a fi achitata – O zona valutara | n4+n..15 | AMOUNT |
391(n) | Suma, ce urmeaza a fi achitata – cu ISO codul valutar | n4+n3+n..15 | AMOUNT |
392(n) | n4+n..15 | PRICE |
__________________________________________
1 Cind trebuieste indicat numai anul si luna, atunci DD se indeplineste cu «00»
2 Plus una cifra pentru indicarea lungimei
3 Titlul real ale datelor se stabileste de catre editor
TOATE IDENTIFICATORELE DE APLICATIE (continuare)
AI | Denumirea completa | Formatul | Denumirea prescurtata | ||
393(n) | n4+n3+n..15 | PRICE | |||
400 | Numarul declaratiei cumparatorului la cumparare | n3+an..30 | ORDER NUMBER | ||
401 | Numarul facturii (conosament) | n3+an..30 | CONSIGNMENT | ||
402 | Numarul de identificare a greutatii | n3+n17 | SHIPMENT NO. | ||
403 | Codul itinerarului | n3+an..30 | ROUTE | ||
410 | „A livra – a remite” EAN/UCC. Numarul de adresa global | n3+n13 | SHIP TO LOC | ||
411 | „Contul – Factura” EAN/UCC. Numarul de adresa global | n3+n13 | BILL TO | ||
412 | „ACHIZITIONAT” EAN/UCC. Numarul de adresa global | n3+n13 | PURCHASE FROM | ||
413 | „Greutate pentru-Livrare pentru-Transferare” EAN/UCC . Numarul de adresa global | n3+n13 | SHIP FOR LOC | ||
414 | Identificarea locului de plasament EAN/UCC. Numarul de adresa global | n3+n13 | LOC No | ||
415 | EAN/UCC Numarul de adresa global al statului, ce a prezentat contul | n3+n13 | PAY TO | ||
420 | «A livra – a remite”. Codul postal in limitele unui stat | n3+an..20 | SHIP TO POST | ||
421 | „A livra – a remite”. Codul postal cu codul statul reprezentat prin 3 cifre conform ISO | n3+n3+an 9 | SHIP TO POST | ||
422 | Statul de provenenta a unitatii de comert | n3+n3 | ORIGIN | ||
423 | Tara prelucrarii in originar | n3+n3+n..9 | COUNTRY – INITIAL PROCESS | ||
424 | Tara prelucrarii | n3+n3 | COUNTRY – PROCESS. | ||
425 | Tara demontarii | n3+n3 | COUNTRY – DISASSEMBLY | ||
426 | Tara prelucrarii difinitive | n3+n3 | COUNTRY – FULL PROCESS | ||
7001 | NATO Numarul bunurilor | n4+n13 | NSN | ||
7002 | UN/ECE Vita taiata si clasificarea prelucrarii | n4+an..30 | MEAT CUT | ||
8001 | Produsele rulate – latimea, lungimea, diametrul, directia înfasurarii, concresterea | n4+n14 | DIMENSIONS | ||
8002 | Numarul de serie electronic al telefonului mobil | n4+an..20 | CMT № | ||
8003 | Numarul global al ambalajului circulant | n4+n14+an..16 | GRAI | ||
8004 | Numarul global al patrimoniului individual | n4+an..30 | GIAI | ||
8005 | Pretul unitatii de masurare a produsului | n4+n6 | PRICE PER UNIT | ||
8006 | Identificarea componentei a unitatii de comert | n4+n14+n2+n2 | GCTIN | ||
8007 | Numarul international a contului bancar | n4+an..30 | IBAN | ||
8008 | Data si vremea producerii | n4+n8+n..4 | PROD TIME | ||
8018 | Numarul global pentru servicii | n4+n18 | GSRN | ||
8020 | Numarul de referinta a dispozitiei de plata | n4+an..25 | REF № | ||
8100 | Codul extins a cuponului NSC +codul ofertei | n4+n1+n5 | – | ||
8101 | Codul extins a cuponului NSC +codul ofertei+sfîrsitul codului ofertei | n4+n1+n5+n4 | – | ||
8102 | Codul extins a cuponului – NSC | n4+n1+n1 | – | ||
903 | Informatia conform coordonarii intre partenerii de comert (inclusiv FACT Dls) | n2+an..30 | INTERNAL | ||
91-993 | Informatia interna a intreprinderii | n2+an..30 | INTERNAL | ||
3 Titlul real ale datelor se stabileste de catre editor
UNITATILE DE MASURA METRICE
AI | Denumirea completa
Formatul respectiv n6 |
Unitatea de masura | Denumirea datelor |
310 (n) | Masa neta | Kilograms | NET WEIGHT (kg) |
311 (n) | Lungimea (prima măsurare) vinzarea | Metres | LENGTH (m) |
312 (n) | Latimea, diametrul (a 2-a masurare) vinzarea | Metres | WIDTH (m) |
313 (n) | Adîncimea, grosimea,inaltimea (a 3-a masurare) vinzarea | Metres | HEIGHT (m) |
314 (n) | Suprafata, vinzarea | Square Metres | AREA (m2) |
315 (n) | Volumul net, vinzarea | Litres | NET VOLUME (I) |
316 (n) | Volumul net, vinzarea | Cubice Metres | NET VOLUME (m3) |
(n) Indica pozitionare punctului zecimal.
Mai multe detalii pe site-ul GS1