Идентификатор применения это набор из двух или более знаков, расположенный в начале элементной строки. Идентификатор AI – это префикс, который единственным образом определяет значение и формат поля данных, следующего за AI.
Данные, следующие за идентификатором AI, могут содержать буквенные или цифровые символы любой длины, до тридцати символов. Поля данных могут быть определенной или переменной длины в зависимости от идентификатора AI.
Дополнительные данные, связанные с товарной единицей или логистическим элементом не имеют значения сами по себе. Эти данные могут быть представлены в UCC/EAN–128 с помощью идентификатора AI.
Символика UCC/EAN-128 является очень гибкой. Она позволяет представлять данные переменной длины, и дает возможность зашифровывать несколько частей информации в одном штриховом коде. Это называется слиянием (конкатенацией).
Существует ряд AI для такой дополнительной информации как вес, площадь или объём. Характеристики мер могут использоваться торговыми единицами и носят название (мерами нетто), характеристики для логистических элементов называются логистическими мерами (мерами брутто).
Пример UCC/EAN –128, представляющий номер GTIN, срок продажи и номер груза
Применение идентификаторов AI подчиняется определенным правилам. Одни должны использоваться в совокупности с другими: например, AI(37) следует за AI (02). Некоторые AI никогда не используются вместе, например, AI(01) и AI(02). Компании не должны свободно выбирать, что хотят из списка AI, а должны придерживаться этих основных правил, которые подробно представлены в «Общие спецификации GS1»
Перечень Идентификаторов Применения
AI | Полное название | Формат | Краткое название |
00 | Серийный грузовой контейнерный код | n2+n18 | SSCC |
01 | Идентификационный номер единицы товара | n2+n14 | GTIN |
02 | GTIN торговых единиц, содержащихся в грузе | n2+n14 | CONTENT |
10 | Номер лота (партии, группы, пакета) | n2+an..20 | BATCH/LOT |
111 | Дата выработки (ГГММДД) | n2+n6 | PROD DATE |
121 | Дата платежа | n2+n6 | DUE DATE |
131 | Дата упаковки (ГГММДД) | n2+n6 | PACK DATE |
151 | Минимальный срок годности (ГГММДД) | n2+n6 | BEST BEFORE or SELL BY |
171 | Максимальный срок годности (ГГММДД) | n2+n6 | USE BY
или EXPIRY |
20 | Разновидность продукта | n2+n2 | VARIANT |
21 | Серийный номер | n2+an20 | SERIAL |
22 | Вспомогательные данные специальных фармацевтических продуктов | n2+an..29 | QTY/DATE/BATCH |
232 | Номер лота (переходный) | n3+n..19 | BATCH/LOT |
240 | Дополнительная идентификация продукта, присваиваемая производителем | n3+an.. 30 | ADDITIONAL ID |
241 | Номер покупателя | n3+an.. 30 | CUST.PART № |
2503 | Дополнительный серийный номер | n3+an.. 30 | SECONDARY SERIAL |
2512 | Ссылка на источник | n3+an..30 | REF TO SOURCE |
30 | Переменное количество | n2+n.. 8 | VAR.COUNT |
310n-369n | Торговые и логистические единицы измерения **См. след. стр.** | n4+n6 | **See next pages** |
337n | Килограммы на квадратный метр | n4+n6 | KG PER m2 |
37 | Количество торговых единиц в грузе | n2+n.. 8 | COUNT |
390(n) | Сумма, подлежащая к оплате – одна валютная зона | n4+n..15 | AMOUNT |
391(n) | Сумма, подлежащая к оплате – с ISO кодом валюты | n4+n3+n..15 | AMOUNT |
392(n) | Сумма, подлежащая к уплате за товар переменного веса – одна валютная зона | n4+n..15 | PRICE |
__________________________________________
1 Когда требуется лишь год и месяц, то ДД заполняется «00»
2 Плюс одна цифра для указания длины
3 Действительный заголовок данных определяется издателем
ВСЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ ПРИМЕНЕНИЯ (продолжение)
AI | Полное название | Формат | Краткое название
|
393(n) | Сумма к оплате за товар переменного веса | n4+n3+n..15 | PRICE |
400 | Номер заявки покупателя на покупку | n3+an..30 | ORDER NUMBER |
401 | Номер накладной (коносамента) | n3+an..30 | CONSIGNMENT |
402 | Идентификационный номер груза | n3+n17 | SHIPMENT NO. |
403 | Код маршрута | n3+an..30 | ROUTE |
410 | «Доставить-вручить» EAN/UCC Глобальный адресный номер | n3+n13 | SHIP TO LOC |
411 | «Счет-фактура» EAN/UCC Глобальный адресный номер | n3+n13 | BILL TO |
412 | «Закуплено у» EAN/UCC Глобальный адресный номер | n3+n13 | PURCHASE FROM |
413 | «Груз Для — Поставка Для — Переслать » EAN/UCC Глобальный адресный номер | n3+n13 | SHIP FOR LOC |
414 | Идентификация места размещения, EAN/UCC Глобальный адресный номер | n3+n13 | LOC No |
415 | EAN/UCC Глобальный адресный номер стороны, выставившей счет | n3+n13 | PAY TO |
420 | «Доставить-вручить» Почтовый код в пределах одной страны | n3+an..20 | SHIP TO POST |
421 | Доставить-вручить» Почтовый код с 3-хзначным кодом страны по ISO | n3+n3+an 9 | SHIP TO POST |
422 | Страна происхождения торговой единицы | n3+n3 | ORIGIN |
423 | Страна первоначальной обработки | n3+n3+n..9 | COUNTRY — INITIAL PROCESS |
424 | Страна обработки | n3+n3 | COUNTRY — PROCESS. |
425 | Страна демонтажа | n3+n3 | COUNTRY — DISASSEMBLY |
426 | Страна окончательной обработки | n3+n3 | COUNTRY – FULL PROCESS |
7001 | NATO Номер имущества | n4+n13 | NSN |
7002 | UN/ECE Туши и классификация разделки | n4+an..30 | MEAT CUT |
8001 | Рулонные товары–Толщина, длина, диаметр, направление обмотки, сращивание | n4+n14 | DIMENSIONS |
8002 | Электронный серийный идентификацион- ный номер для мобильного телефона | n4+an..20 | CMT № |
8003 | Глобальный номер оборотной тары | n4+n14+an..16 | GRAI |
8004 | Глобальный номер индивидуального имущества | n4+an..30 | GIAI |
8005 | Цена единицы измерения товара | n4+n6 | PRICE PER UNIT |
ВСЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ ПРИМЕНЕНИЯ (продолжение)
AI | Полное название | Формат | Краткое название
|
8006 | Идентификация компонент торговой единицы | n4+n14+n2+n2 | GCTIN |
8007 | Международный номер банковского счета | n4+an..30 | IBAN |
8008 | Дата и время производства | n4+n8+n..4 | PROD TIME |
8018 | Глобальный номер для услуг | n4+n18 | GSRN |
8020 | Ссылочный номер платежного требования | n4+an..25 | REF № |
8100 | Расширенный код купона – NSC + код предложения | n4+n1+n5 | — |
8101 | Расширенный код купона – NSC + код предложения + конец кода предложения | n4+n1+n5+n4 | — |
8102 | Расширенный код купона – NSC | n4+n1+n1 | — |
903 | Информация по согласованию между торговыми партнерами (включая FACT Dls) | n2+an..30 | INTERNAL |
91-993 | Внутренняя информация компании | n2+an..30 | INTERNAL |
Метрические логистические единицы измерения
AI | Полное наименование
Данные формат n6 |
Единица измерения | Наименование данных |
330 (n) | Брутто вес | Килограммы | GROSS WEIGHT (kg) |
331 (n) | Длина (первое измерение), логистическое | Метры | LENGTH (m), log |
332 (n) | Ширина, диаметр (второе измерение), логистическое | Метры | WIDTH (m), log |
333 (n) | Глубина, толщина, высота (3-е измерение), логистическое | Метры | HEIGHT (m), log |
334 (n) | Площадь, логистическое | Кв. метры | AREA (m2), log |
335 (n) | Брутто объем | Литры | VOLUME (l), log |
336 (n) | Брутто объем | Куб. метры | VOLUME (m3), log |
(n) Указывает позицию десятичной точки.
Полный перечень GS1 ИП (скачать)
Более подробно на сайте GS1